Vores veludstyrede faciliteter og gode kvalitet regulerer gennem alle stadier af fremstillingen gør os i stand til at garantere total købertilfredsstillelse for kvalitetsinspektion for 4000W højmastbelyst LED mobilt lystårn til konstruktion. I øjeblikket søger vi fremad mod endnu bedre samarbejde med udlandet købere afhængig af gensidige ekstra fordele.Du skal være velkommen til at kontakte os for yderligere fakta.
Vores veludstyrede faciliteter og gode gode kvalitet regulerer gennem alle stadier af fremstillingen gør os i stand til at garantere total købertilfredshed forKina metalhalogenlampe og belysningstårn, Med hensyn til kvalitet som overlevelse, prestige som garanti, innovation som drivkraft, udvikling sammen med avanceret teknologi, håber vores gruppe at gøre fremskridt sammen med dig og gøre en utrættelig indsats for denne industris lyse fremtid.


Det proprietære patenterede termiske styringsdesign og fuldt integrerede køleplade sikrer lav overgangstemperatur og maksimerer varmeafledningsydelsen.

Vores 8 års erfarne lysdesignere kan give dig professionelle DIAlux-simuleringer og konstruktive LED-belysningsløsninger.Vi kender belysningsstandarder for alle applikationer godt, og vi bekymrer os om alle dine projekter.Uanset om din sag er stor eller lille, vil vi altid give dig løsninger.


Vores veludstyrede faciliteter og gode kvalitet regulerer gennem alle stadier af fremstillingen gør os i stand til at garantere total købertilfredsstillelse for kvalitetsinspektion for 4000W højmastbelyst LED mobilt lystårn til konstruktion. I øjeblikket søger vi fremad mod endnu bedre samarbejde med udlandet købere afhængig af gensidige ekstra fordele.Du skal være velkommen til at kontakte os for yderligere fakta.
Kvalitetskontrol tilKina metalhalogenlampe og belysningstårn, Med hensyn til kvalitet som overlevelse, prestige som garanti, innovation som drivkraft, udvikling sammen med avanceret teknologi, håber vores gruppe at gøre fremskridt sammen med dig og gøre en utrættelig indsats for denne industris lyse fremtid.
| Model nr. | ONOR-FL-100W | ONOR-FL-150W | ONOR-FL-200W | ONOR-FL-240W | ONOR-FL-300W | ONOR-FL-400W | ONOR-FL-480W | ONOR-FL-600W | ONOR-FL-800W | ONOR-FL-960W |
| Nominel effekt | 100W | 150W | 200W | 240W | 300W | 400W | 480W | 600W | 800W | 960W |
| Lumen output | 15.000 lm | 22.500 lm | 30.000 lm | 36.000 lm | 45.000 lm | 60.000 lm | 72.000 lm | 90.000 lm | 120.000 lm | 144.000 lm |
| Indgangsspænding | 110-277VAC, 480VAC valgfri | |||||||||
| Driver mærke | Inventronics, MeanWell, Philips | |||||||||
| Magtfaktor | 0,98 | |||||||||
| Arbejdstemperatur | -40°C – +50°C | |||||||||
| Beskyttelsesklasse | IP67 | |||||||||
| Slagmodstand | IK10 | |||||||||
| Materialer | Aluminiumshus, PC til linse | |||||||||
| Dimension | 195*87*318 mm | 269*87*318 mm | 345*87*318 mm | 421*87*318 mm | 498*87*318 mm | 430*87*590m | 518*87*590m | 606*87*590m | 782*87*590m | 958*87*590m |
| Vægt | 4 kg | 5 kg | 6 kg | 7 kg | 12 kg | 14 kg | 15,5 kg | 18 kg | 25 kg | 29 kg |
| Levetid | 100.000 timer | |||||||||
| CCT | 2200K, 2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 5700K, 6500K | |||||||||
| Strålevinkel | 8°/15°/30°/ 60°/ 90°/ 120°/80*150° | |||||||||
| CRI | Ra>74/80/92 | |||||||||
| Dæmpende model | 1-10V/DMX/DALI/ZIGBEE | |||||||||
| Overfladebehandling | Galvanisering til beslag, visir, dæksel, Sandblæsning til aluminiumsdele, Akzo Nobel pulverlakering til alle | |||||||||
| Jordforbindelse | Klasse I | |||||||||
| Garanti | 10-år på LED'erne, 5-7 år på driveren | |||||||||
-
Brochure -
Dimensionstegninger -
IES filer















